CPD35Z 3,5 тонны литий батарейки электрический вилочный погрузчик 80V270ah грузовик строительная техника
Место происхождения | Китай |
---|---|
Сертификация | ISO 9001 |
Количество мин заказа | 1 комплект |
Упаковывая детали | Морская упаковка для экспорта |
Время доставки | Время проведения пикового сезона: 1-3 месяца Время проведения вне сезона: один месяц |
Условия оплаты | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Поставка способности | 3000 наборов/год |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xМодель No. | CPD35Z | Тип | электрический погрузчик |
---|---|---|---|
Сила | Мотор переменного тока | Грузоподъемность | 1Т - 5Т |
Топливо | Электрические | Центр нагрузки | 500 мм |
Высота подъема | 3000~5000mm | Состояние | Новый |
Имя | Электрический вилочный погрузчик весом 3 тонны | Модель | Z30 |
Тип работы | Водитель / сиденье | Преимущество1 | Стабильность энергоэффективности |
Advantage2 | Контроль наклона | Грузоподъемность необязательна | 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0t |
Аккумулятор | Литий-онная батарея | Votalge | 76.8V/270ah |
Транспортный пакет | Морская упаковка для экспорта | Спецификация | 2250*1160*2040 мм |
Торговая марка | HYDER | Производство | Китай |
Код СС | 84272090 | Поставка способности | 500 блоков/месяц |
Они становятся все более популярными из-за своей экологичности, более низких эксплуатационных затрат и более тихой работы по сравнению с традиционными вилочными погрузчиками.Электрические погрузчики обычно используются в помещениях, таких как склады, производственные заводы и розничные магазины.

3вилочный погрузчик с литийными батареями весом 0,5 т
1) Модель: CPD35Z
2) Грузоподъемность: 3500 кг;
3) Высота подъема: 3 м
4) шины: пневматические шины;
5) Литийная батарея: 80В 270AH
6) Зарядное устройство: 80В 60А;
7) Время зарядки: 3 часа;
8) Работа 4-5 часов;
9) Размер: 2750*1230*2110 мм
10) Вес: 4580 кг

Литийные батареи (80 В) | Литийная батарея 270AH с зарядным устройством 100A | ||
Литийная батарея350AH с зарядным устройством 200A | |||
Литийная батарея410AH с зарядным устройством 200A | |||
Литийная батарея460AH с зарядным устройством 200A |
CPD 35Z Спецификация электрического подъемника | ||||
Производитель | Хайдер | |||
1 | Характеристики | |||
2 | Модель | CPD35Z | ||
3 | режим вождения | сидящий | ||
4 | номинальная мощность | Q. | в кг | 3500 |
5 | расстояние до центра нагрузки | В | мм | 500 |
6 | режим питания | литиевая батарея | ||
7 | колесная база | L1 | мм | 1775 |
8 | Шины | |||
9 | тип шины | Пневматические | ||
10 | Номер колес (передний/задний) | 2/2 | ||
11 | Передняя дорога | W3 | мм | 1000 |
12 | задняя рельса | W2 | мм | 970 |
13 | шина (передняя) | 28*9-15 | ||
14 | шина (задняя) | 6.50-10 | ||
15 | Размер | |||
16 | Передняя надвеска | L2 | мм | 465 |
17 | наклон мачты, спереди/сзади | α/β | ° | 6/12 |
18 | Высота, мачта понижена. | H1 | мм | 2110 |
19 | высота свободного подъема | H3 | мм | 80 |
20 | общая максимальная высота подъема | H | мм | 3000 |
21 | Высота, мачта вытянута | Н2 | мм | 4270 |
22 | Высота надводной охраны | H4 | мм | 2110 |
23 | Боковая регулировка вилки ((за пределами вилк) Макс/мин | W5 | mm | 1100/244 |
24 | Размер вилки ((LxWxT) | T*W*L4 | мм | 45*122*1220 |
25 | Длина погрузчика (без вилки) | Я... | мм | 2780 |
26 | Ширина погрузчика | W1 | мм | 1230 |
27 | радиус поворота | R | мм | 2550 |
28 | просвет под мачтой | H5 | мм | 140 |
29 | Прозрачность от земли в центре колесной базы ((груженная) | H6 | мм | 132 |
30 | Минимальная ширина углового свертывания прохода | мм | 2110 | |
31 | ширина прямоугольного наложения прохода ((палет 1000x1000 мм, просвет 200 мм) | Аст | мм | 4170 |
32 | ширина прямоугольного наложения прохода ((палет 1200x1200 мм, просвет 200 мм) | Аст | мм | 4370 |
33 | Производительность | |||
34 | скорость движения,нагруженная/ненагруженная | В км/ч | "Слушай, что я говорю!" 15/12 | |
35 | скорость подъема,нагруженный/ненагруженный | мм/с | 290/330 | |
36 | скорость снижения,нагруженная/ненагруженная | мм/с | 400/350 | |
37 | Максимальный отрицаемый уклон,нагруженный/ненагруженный | % | 15/20 | |
38 | Вес | |||
39 | масса в эксплуатации ((с аккумулятором) | в кг | 4580 | |
40 | напряжение батареи / номинальная емкость | V/Ah | 76.8V270AH | |
41 | масса батареи | в кг | 300 | |
42 | Электрическая конфигурация | |||
43 | мощность двигателя - 60 минут | КВт | 10 | |
44 | Мощность подъемного двигателя - 15 минут | КВт | 10 | |
45 | режим управления приводом двигателя | МOSFET/AC | ||
46 | режим управления подъемным двигателем | MOSFET/AC | ||
47 | рабочее/парковое тормоза | Гидравлические/механические |









1Какой у тебя потенциал?
2Сколько часов он может работать и сколько часов он должен работать?
3Какие у тебя шины?
4Какова ваша гарантия?
5Какие запасные части мне нужны?









Вилочная погрузка Hyderявляется интегрированной компанией по производству, разработке и продаже всех видов вилочных погрузчиков и складского оборудования в Китае.
Hyder, основанная в 2010 году в Шанхае и предшественник ShanghaiChallengeImported and Exported Co., Ltd в 2003 году.
Главные продукты - вилочные погрузчики серии HYDER.для вилочных погрузчиков с противовесом внутреннего сгорания, вилочные погрузчики на аккумулятор, оборудование для обработки материалов и соответствующие запасные части.
Штаб-квартира HYDER Industry в районе Пудун, город Шанхай, имеет 23 сотрудников на международном рынке, 12 сотрудников по логистической поддержке и 12 сотрудников по закупкам и техническим специалистам.
HYDER установила длительное и стабильное сотрудничество со многими известными отечественными предприятиями, а наши продукты прошли испытания и сертификаты CE, TUV, GS и других институтов обнаружения.HYDER имеет высокоэффективную команду и полную систему контроля качества и предлагает квалифицированные продукты для клиентов в более чем 30 странах, где сеть продаж была построенаКлиент на первом месте, качество - наша жизнь.
Мы решили их логистические проблемы и проблемы с обращением с материалами в складе.