Гидерная литийная батарея 1,5 тонны 2 тонны Хранилище Электрический поддоны Джек грузовик для вашего склада
Место происхождения | Китай |
---|---|
Сертификация | ISO 9001 |
Количество мин заказа | 1 комплект |
Упаковывая детали | Морская упаковка для экспорта |
Время доставки | Время проведения пикового сезона: 1-3 месяца Время проведения вне сезона: один месяц |
Условия оплаты | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Поставка способности | 3000 наборов/год |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xМодель No. | CBD20 | Тип | паллет поднимает домкратом |
---|---|---|---|
Сила | Мотор постоянного тока | Грузоподъемность | 1.5t 2t |
Топливо | Электрические | Центр нагрузки | 500 мм |
Высота подъема | 115 мм | Состояние | Новый |
Наименование продукта | Водитель-палетщик/палетщик/палетник | Литийная батарея | 48V 15AH |
Применение | Хранилище | Двигатель | Мотор постоянного тока |
Модель | CBD15 | Транспортный пакет | Морская упаковка для экспорта |
Спецификация | 1653X685X1130MM | Торговая марка | HYDER |
Производство | Китай | Код СС | 84272099 |
Поставка способности | 3000 наборов/год | Размер упаковки | 208.00 см * 70.00 см * 91.00 см |
Валовая масса упаковки | 138.000 кг |
Электрический грузовик с поддонами | ||||||
1 | Производитель | HYDER | HYDER | |||
2 | Модель | CBD15 | CBD20E | |||
3 | тип мощности | ПОЛНОЭЛЕКТРИК | ПОЛНОЭЛЕКТРИК | |||
4 | операция | Радиопередатчик | Радиопередатчик | |||
5 | грузоподъемность | Q ((kg) | 1500 | 2000 | ||
6 | центр погрузки | C(мм) | 600 | 600 | ||
7 | Основа колес | мм | 1220 | 1220 | ||
8 | масса в эксплуатации ((включая литийную батарею) | в кг | 128 | 138 | ||
9 | тип колеса | Полиуретан ((PU) | Полиуретан ((PU) | |||
10 | Рулевое колесо, номер | x w ((mm) | ø190*70/1 | ø190*70/1 | ||
11 | Переднее колесо, номер | x w ((mm) | ø80*70/4 | ø80*70/4 | ||
12 | общая длина | 1 мм) | 1540 | 1540 | ||
13 | Общая ширина | b ((mm) | 560/680 | 560/680 | ||
14 | Высота подъема вилки | h1 ((mm) | 85-195 | 85-195 | ||
15 | высота ручки от земли ((max) | h3(мм) | 1200 | 1200 | ||
16 | Высота тела | h4 ((мм) | 560 | 560 | ||
17 | Высота вилки в самой низкой точке | h(mm) | 85 | 85 | ||
18 | Размеры одного лорка | мм | 560*1150/680*1220 | 560*1150/680*1220 | ||
19 | Прозрачность от земли | мм | 30 | 30 | ||
20 | Минимум, прямоугольная ширина канала, (размер поддонов 1000X1200, 1200 размещенных вдоль грузовая вилка | мм | 1500 | 1500 | ||
21 | Радиус поворота | R ((mm) | 1350 | 1350 | ||
22 | Скорость движения (с/без нагрузки) | В км/ч | 4.5 | 4.5 | ||
23 | Скорость подъема (с/без нагрузки) | мм/с | 22/17 | 22/17 | ||
24 | Скорость понижения (с/без нагрузки) | мм/с | 26/30 | 26/30 | ||
25 | Максимальная нагрузка / разгрузка градиента | % | 6/10 | 6/10 | ||
26 | Тормоз | Электромагнитное торможение | Электромагнитное торможение | |||
27 | напряжение батареи | V/Ah | 48/10 | 48/15 | ||
28 | Масса батареи ((+/-5%) | в кг | 4.5 | 4.5 | ||
29 | Двигатель | КВ | 0.75 | 0.8 | ||
30 | подъемный двигатель | КВ | 0.5 | 0.6 | ||
31 | Время зарядки | Часы | 2 | 2.5 |


Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. (англ. Интеллектуальные машины Шэньси Хайдера)Штаб-квартира HYDER Intelligent Machinery в районе Янта, город Сиань, наша инженерная команда имеет более 17Профессиональная международная продажа и послепродажная служба могут предложить вам быстрый ответ и эффективное обслуживание.HYDER построила долгое и стабильное сотрудничество со многими известными отечественными и зарубежными предприятиями, и наши продукты прошли CE, BV, ISO и третьих организаций по выявлению испытаний и сертификатов.HYDER имеет высокоэффективную команду и полную систему контроля качества и предлагает квалифицированные продукты для клиентов в более чем 40 странах, где сеть продаж была построена.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. стремится стать высококлассным интеллектуальным оборудованием для хранения и логистики, признанным и пользующимся доверием мира.Мы строим наш национальный бренд с помощью передовых технологий, в основном занимается глобальным складским и логистическим бизнесом.
Наши продуктыСерия палетных грузовиков, серия стекеров и серия электропогрузчиковПроведя многократные испытания на рынке и принимая отзывы клиентов, снижая при этом затраты, мы стремимся к каждой маленькой функции, улучшая эффективность работы,снижение рисков безопасности работы сотрудников, и повышение эффективности использования клиентами.


