24V 100ah Литийная батарея перезаряжаемая батарея для хранения энергии
Место происхождения | Китай |
---|---|
Сертификация | ISO 9001 |
Количество мин заказа | 1 комплект |
Упаковывая детали | Морская упаковка для экспорта |
Время доставки | Время проведения пикового сезона: 1-3 месяца Время проведения вне сезона: один месяц |
Условия оплаты | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Поставка способности | 3000 наборов/год |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xМодель No. | 24 В | Тип | Аккумулятор |
---|---|---|---|
Сила | Мотор постоянного тока | Грузоподъемность | Нет, нет. |
Топливо | Электрические | Центр нагрузки | Нет, нет. |
Высота подъема | Нет, нет. | Состояние | Новый |
Имя | Литий-Б артерия | Цвет | Черный |
Модель | 24V/48V/72V | Двигатель | Мотор переменного тока |
Подъемный двигатель | Мотор постоянного тока | Транспортный пакет | Морская упаковка для экспорта |
Спецификация | 1650*800*1166/1366/1666 ((H) мм | Торговая марка | HYDER |
Производство | Китай | Код СС | 84271090 |
Поставка способности | 3000 единиц/год |
Наш завод литийных батарей Industrial, расположенный в Чжэцзян, имеет более 33,000 кв.м. мастерская, включая литий батарейный модуль автоматическая сварочная производственная линия и литий батарейная система автоматическая сборочная производственная линия и упаковочные линииНе стесняйтесь навещать меня.
Модель | |||
Тип ячейки | LiFeP04 | Номинальное напряжение | 25.6В |
Соответствующая мощность/элемент | 80Ah | Номинальная мощность | 40,096 кВт·ч |
Форма ячейки | Площадь | Постоянный ток разряда | 100А |
Комбинация модулей Тип | 2P4S | Комбинация системметод | 2P8S |
Номинальная мощность модуля | 160Ah | Номинальная мощность системы | 160Ah |
Номинальное напряжение модуля | 12.8В | Уровень защиты системы | IP65 |
Плотность энергии модуля | / | Масса аккумуляторной системы | 58 кг |
Способ коммуникации | RS485 | Размер аккумуляторной пачки | 510*175*595 мм |
Тепловая температура работы | Зарядка 0-45oC Разрядка 20-55oC | Способ охлаждения | Естественное охлаждение |





Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. стремится стать высококлассным интеллектуальным оборудованием для хранения и логистики, признанным и пользующимся доверием мира.Мы строим наш национальный бренд с помощью передовых технологий, в основном занимается глобальным складским и логистическим бизнесом.
Нашими продуктами являются серии паллетных грузовиков, серии стекеров и серии электрических вилочных погрузчиков.Мы привержены каждой маленькой функции, повышение эффективности работы, снижение рисков для безопасности работы сотрудников и повышение эффективности использования клиентами.











Хайдер имеет более чем 13-летний опыт в области оборудования для обработки материалов, особенно в области электрических вилочных погрузчиков, наборщиков, поддонов.но также предоставляют универсальные решения для литий-ионных батарей!