Двигатель AC 3,0 т Ручной поддоны Jack Антискользящий грузовик для обработки материалов на складе
Место происхождения | Китай |
---|---|
Сертификация | ISO 9001 |
Количество мин заказа | 1 комплект |
Упаковывая детали | Морская упаковка для экспорта |
Время доставки | Время проведения пикового сезона: 1-3 месяца Время проведения вне сезона: один месяц |
Условия оплаты | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Поставка способности | 3000 наборов/год |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xМодель No. | Htb20 | Тип | Стакер |
---|---|---|---|
Сила | Мотор переменного тока | Грузоподъемность | 2Т |
Топливо | Электрические | Центр нагрузки | > 500 мм |
Высота подъема | 3.5M | Состояние | Новый |
Имя | 2 тонны стоячего электрического наборщика | Модель | Htb20 |
Высота подъема | 3000 мм-5500 мм | Двигатель | Мотор переменного тока |
Подъемный двигатель | Мотор постоянного тока | Транспортный пакет | Морская упаковка для экспорта |
Спецификация | 2110X850X2070MM | Торговая марка | HYDER |
Производство | Китай | Код СС | 84271090 |
Поставка способности | 3000 наборов/год | Размер упаковки | 2200,00 см * 150,00 см * 230,00 см |
Валовая масса упаковки | 1220.000 кг | Продолжительность | 7 дней (1 - 3 шт.) Подлежит обсуждению (> 3 шт.) |
Электрический стекач - это своеобразное промышленное оборудование для хранения, работающее на двигателе и питаемое батареей.и обработки на поддонахЭто промышленное транспортное средство, требуемое современными заводами, мастерскими и складами.распределительные центры и распределительные центры, порты, доки, станции, аэропорты и другие места, которые требуют логистики, и могут входить в контейнеры и склады для эксплуатации.












Стойка на электрическом грузовике для установки поддонов | ||||
1 | Производитель | HYDER | ||
1.1 | Модель | HTB15 | HTB20 | |
1.2 | Имя | Полноэлектрический сборник | ||
1. 3 | Силовая установка | Аккумулятор | ||
1. 4 | Операция | Стоящий | ||
1.5 | Погрузочная способность | (в кг) | 1500 | 2000 |
1.6 | Центр нагрузки | (мм) | 500 | 500 |
2.1 | Тип шины | передний/задний | полиуретан | полиуретан |
2.2 | Двигающее колесо | (мм) | Φ230X83 | Φ230X83 |
2.3 | Колесо подшипника | (мм) | Φ80X80 | Φ80X80 |
2.4 | сбалансированное колесо | (мм) | Φ150X50 | Φ150X50 |
2.5 | Никаких шин. | шт. | 1/2/4 | 1/2/4 |
3.1 | Тип мачты | двойной дом | двойной дом | |
3.2 | Высота подъема | (мм) | 3000 | 3000 |
3.3 | Высота свободного подъема | (мм) | / | / |
3.4 | Высота вилки | (мм) | 2070 | 2070 |
3.5 | Высота вилки | (мм) | 3550 | 3550 |
3.6 | Высота просвета вилки | (мм) | 85 | 85 |
3.7 | Общая длина (без педали) | (мм) | 2110 | 2110 |
3.8 | Высота прозрачности каркаса | (мм) | 30 | 30 |
3.9 | Колесная база | (мм) | 1385 | 1385 |
3.1 | Ширина | (мм) | 850/1040 | 850/1040 |
3.11 | Передняя/задняя пропускная способность | (мм) | 500 /(690/890) | 500 /(690/890) |
3.12 | Размер вилки | (мм) | 1150/190/75 | 1150/190/75 |
3.13 | Ширина вилки (внешняя) | (мм) | 690 | 690 |
3.14 | Ширина прохода без педали ((1000*1200 паллет) | (мм) | 2552 | 2552 |
3.15 | Ширина прохода без педали ((800*1200 паллет) | (мм) | 2582 | 2582 |
3.16 | Педаль радиуса вращения (без педали) | (мм) | 1690 | 1690 |
4.1 | Скорость движения ((полной загрузки/разгрузки) | В км/ч | 5/5 | 5/5 |
4.2 | Скорость подъема ((полной нагрузки/разгрузки) | мм/с | 90/120 | 90/120 |
4.3 | скорость понижения ((полной нагрузки/разгрузки) | мм/с | 100/100 | 100/100 |
4.4 | Степеничность (S25) | % | 8/10 | 8/10 |
5 | Сила | |||
5.1 | Тип водительской машины | Кондиционер | Кондиционер | |
5.2 | Силовая установка | КВ | 1.5 | 1.5 |
5.3 | Тип подъемного двигателя | DC | DC | |
5.4 | Мощность подъемного двигателя ((S3 15%) | КВ | 3 | 3 |
5.5 | Напряжение/мощность батареи | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
6 | Вес | |||
6.1 | Масса батареи | в кг | 190 | 190 |
6.2 | Масса в эксплуатации | в кг | 1220 | 1220 |
7 | Рулевое управление и торможение | |||
7.1 | Тип руля | с EPS | с EPS | |
7.4 | Служебная парковка | Электромагнитные |



HYDER в основном занимается глобальным складским и логистическим бизнесом и имеет более чем 17-летний опыт работы с вилочными погрузчиками. Продукциями HYDER являются серия паллетных грузовиков, серия стекеров и серия электрических вилочных погрузчиков.Все они прошли сертификацию CE., BV, ISO и третьих организаций по выявлению испытаний и сертификатов.
Hyder профессиональный маркетинговый анализ, продажи, системы QC и послепродажное обслуживание команды онлайн 24 * 7, которые обеспечивают высокую эффективность ответ и решить проблемы клиентов,Каждый погрузчик будет поставлен после квалификационных испытаний., поэтому Hyder предлагает квалифицированные продукты для клиентов в более чем 40 странах, где сеть продаж была построена, и получить известную репутацию от Hyder обслуживаемых клиентов.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. на основе ответственного и тщательного отношения к каждому клиенту,Какая миссия становится высококлассным интеллектуальным оборудованием для хранения и логистики, признанным и доверяемым миром..



Q1: Вы производитель или торговая компания?
A1: Мы являемся производителем, и у нас есть собственная фабрика и торговая компания.
Q2: Как ваша цена сравнивается с другими фабриками?
A2: Мы профессиональные производители вилочных погрузчиков с более чем 12-летним опытом производства и экспорта мы можем обеспечить
Вы более конкурентоспособные цены, чем другие фабрики.
Q3: Можете ли вы гарантировать свою продукцию?
A3: Да, мы гарантируем ваше 100% удовлетворение на всех наших продуктах.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам немедленно, если вы не удовлетворены нашим качеством или обслуживанием.Мы отправим вам бесплатную замену или предоставим вам компенсацию в следующем заказе.
Q4: Вы предлагаете индивидуальный дизайн?
A4: индивидуальный дизайн, безусловно, доступен. У нас очень богатый опыт в настройке полок.
Q5: Можете ли вы изготовить вилочный погрузчик по моим требованиям?
Да, эти предметы имеют другие варианты: высота подъема, шины, кабины,свечи, длина вилки, цвета, контроллер, двигатель, батарея, напряжение зарядки и т.д.